
Storico orari: 2026 2025 2024 2023 …
Dettagli sulla relazione:
| DISTANZA | 374 Km |
| TEMPO DI VIAGGIO | 4 ORE 20′ |
| VELOCITA’ MEDIA | 86 Km/h |
Composizione:
Orario 2026 valido dal 14 dicembre 2025 al 12 dicembre 2026:
Informazioni sulle modifiche della relazione:
| 14 dicembre 2025 | Nel senso Milano – Basilea, il treno viene velocizzato di 6′ in arrivo a Basilea. |
| 15 dicembre 2024 | La relazione non effettua più la fermata di Stresa ed accusa un aumento della percorrenza in Italia, nel senso Basilea – Milano di 10′ e enel senso Milano – Basilea di 15′. |
| 10 dicembre 2023 | Nel senso Milano-Basilea, il treno non effettua più la fermata di Stresa ed arriva a Basilea 7′ più tardi. |
| 10 dicembre 2017 | Nel senso Milano-Basilea, il treno effettua la fermata svizzera di Liestal. |
| 11 dicembre 2011 | Il treno non effettua più la fermata svizzera di Liestal. |
| 13 dicembre 2009 | La relazione viene effettuata con materiale Pendolino etr610 e nel senso Basilea – Milano effettua la fermata di Stresa invece che Gallarate. |
| 14 dicembre 2008 | La relazione cambia numerazione, da 41/48 a 51/56. |
| 9 dicembre 2007 | Grazie all’apertura del nuovo tunnel del Lötschberg la linea viene velocizzata nel tratto Briga-Berna, e viene ristrutturata l’intera relazione Milano-Berna-Basilea. Nuova fermata a Visp. Senso Basilea-Milano, viene effettuata fermata nella nuova stazione di Gallarate anziché Stresa. |
| 12 dicembre 2004 | La traccia di questa relazione viene leggermente modificata. Nuova fermata a Liestal. |
Tra le notizie:

Un EuroCity a Firenze: il ritorno del diretto per Zurigo
Orario 2026: Il treno EuroCity Zurigo – Bologna sarà prolungato fino a Firenze
Tra gli altri treni:

Tra i video:
Viaggio sul nuovo EuroCity Zurigo – Bologna
Da Como San Giovanni a Bologna su questo nuovo EuroCity 307 che collega le città svizzere di Zurigo, Bellinzona e Lugano con l’Italia.