
Storico orari: 2026 2025 2024 2023 …
Dettagli sulla relazione:
| DISTANZA | 372 Km |
| TEMPO DI VIAGGIO | 4 ORE 21′ |
| VELOCITA’ MEDIA | 86 Km/h |
Composizione:
Orario 2026 valido dal 14 dicembre 2025 al 12 dicembre 2026:
Informazioni sulle modifiche della relazione:
| 10 dicembre 2023 | Nel senso Milano – Ginevra, il treno non effettua più la fermata di Stresa. |
| 11 dicembre 2022 | Nel senso Ginevra – Venezia, il treno viene posticipato di 2 ore e cambia numero da 35 a 37. |
| 13 dicembre 2009 | La relazione viene effettuata con materiale Pendolino etr610. Senso Milano – Ginevra viene ritardato di un’ora e accusa una maggiorazione del percorso di 5′. |
| 14 dicembre 2008 | La relazione viene effettuata con materiale etr470 pendolino e velocizzata di 30′. Non effettua più le fermate di Gallarate, Arona, Verbania-Pallanza e Sierre. |
| 9 dicembre 2007 | Senso Ginevra-Milano, la relazione parte da Ginevra Cornevin e non più Ginevra Aeroporto. Senso Milano-Ginevra, il treno effettua la nuova fermata di Visp invece che quella di Sierre. |
| 12 dicembre 2004 | Modificazione delle relazioni via Domodossola. La relazione è classificata EuroCity. Vengono soppresse le fermate di Martigny, Aigle, Vevey, Morges e Nyon. Nuova fermata a Verbania senso Milano-Geneve. Capolinea spostato alla stazione dell’aeroporto di Ginevra. |
| 15 dicembre 2002 | La relazione viene attestata alla stazione di Genève Cornevin e non più a Genève Aéroport. |
Tra le notizie:

Un EuroCity a Firenze: il ritorno del diretto per Zurigo
Orario 2026: Il treno EuroCity Zurigo – Bologna sarà prolungato fino a Firenze
Tra gli altri treni:

Tra i video:
Viaggio sul nuovo EuroCity Zurigo – Bologna
Da Como San Giovanni a Bologna su questo nuovo EuroCity 307 che collega le città svizzere di Zurigo, Bellinzona e Lugano con l’Italia.