|
RailJet
Express
184 "Dolomiti/Dolomiten" |
||||
| Vettore | Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Note |
| |
Bolzano/Bozen |
|
7:50 |
|
| Bressanone/Brixen | 8:16 | 8:18 |
||
| | Fortezza/Franzensfeste | 8:27 | 8:29 | 1 |
| Vipiteno-Val
d.Vizze Sterzing-Pfitsch |
8:45 | 8:47 | ||
| |
Brennero/Brenner | 9:10 | 9:18 | |
| frontiera | ITALIA - AUSTRIA | |||
| Innsbruck Hbf | 9:52 | 10:16 | ||
| Wörgl | 10:41 | 10:43 | ||
|
|
Kufstein | 10:51 | 10:53 | |
| frontiera | GERMANIA - AUSTRIA | |||
| frontiera | AUSTRIA - GERMANIA | |||
| Salzburg Hbf | 12:03 | 12:07 | ||
| Linz Hbf | 13:15 | 13:17 | ||
| St.Pölten Hbf | 14:01 | 14:03 |
||
| Wien Meidling | 14:25 | 14:27 | ||
| Wien Hbf | 14:32 | |
||
| RailJet Express 185 "Dolomiti/Dolomiten" | ||||
| Vettore | Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Note |
| Wien Hbf | 15:28 | |||
| Wien Meidling | 15:33 | 15:35 | ||
| St.Pölten Hbf | 15:57 | 15:59 | ||
| Linz Hbf | 16:43 | 16:45 | ||
| Salzburg Hbf | 17:53 | 17:56 | ||
| frontiera | AUSTRIA - GERMANIA |
|||
| frontiera | GERMANIA - AUSTRIA | |||
| |
Kufstein | 19:07 | 19:09 | |
| Wörgl | 19:17 | 19:19 | ||
| Innsbruck Hbf | 19:44 | 20:04 | ||
| frontiera |
AUSTRIA - ITALIA | |||
| |
Brennero/Brenner | 20:40 | 20:50 | |
| Vipiteno-Val
d.Vizze Sterzing-Pfitsch |
21:14 |
21:16 | ||
| | Fortezza/Franzensfeste | 21:32 | 21:34 | 1 |
| Bressanone/Brixen | 21:43 | 21:44 | ||
| Bolzano/Bozen | 22:15 |
|
||