| Regionale 1827 | ||||
| Vettore | Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno |
|
|
Innsbruck Hbf |
5:49 |
REX 1827 | |
|
Matrei am Brenner |
6:05 | 6:06 | ||
| Steinach in Tirol | 6:10 | 6:10 | ||
| St.Jodok am Brenner | 6:14 | 6:14 | ||
| Gries am Brenner | 6:19 | 6:20 | ||
| frontiera | AUSTRIA - ITALIA | |||
|
|
Brennero/Brenner | 6:27 | 6:32 | R
1827 |
| Colle Isarco/Gossensass | 6:44 | 6:45 | ||
| Vipiteno/Sterzing | 6:51 | 6:52 | ||
| Campo di Trens/Freienfeld | 6:56 | 6:57 | ||
| Fortezza/Franzensfeste | 7:08 | 7:09 | ||
|
Bressanone/Brixen |
7:18 | 7:19 | ||
|
Chiusa/Klausen |
7:27 | 7:28 | ||
| |
Ponte Gardena/Waidbruck |
7:34 | 7:35 |
|
| Bolzano/Bozen | 7:53 | |
||
| GIORNI
DI CIRCOLAZIONE Treno Regionale 1828 |
Merano/Meran-Innsbruck | Sabato,
domenica e festivi. |
| Bolzano/Bozen-Innsbruck |
Tutti i giorni. |
| Regionale 1828 | ||||
| Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
| |
Merano/Meran | 19:46 | R 1828 | |
| |
Merano-Maia Bassa/Meran-Untermais | 19:49 | 19:50 | |
| |
Lana-Postal/Lana-Burgstall | 19:55 | 19:56 | |
| |
Gargazzone/Gargazon | 19:59 | 20:00 | |
| |
Vilipiano-Nalles/Vilpian-Nals | 20:03 | 20:04 | |
| |
Terlano/Terlan | 20:07 | 20:08 | |
| |
Settequerce/Siebeneich | 20:10 | 20:10 | |
| |
Ponte d'Agide/Sigmundskron | 20:14 | 20:15 | |
| |
Bolzano Casanova/Bozen Kaiserau | 20:17 | 20:18 | |
| |
Bolzano Sud/Bozen Sud | 20:20 | 20:21 | |
| Bolzano/Bozen | 20:27 | 20:32 | ||
| Ponte Gardena/Waidbruck | 20:47 | 20:48 | ||
| Chiusa/Klausen | 20:54 | 20:55 | ||
| |
Bressanone/Brixen | 21:02 | 21:03 | |
| Fortezza/Franzensfeste | 21:14 | 21:15 | ||
| |
Campo di Trens/Freienfeld | 21:26 | 21:27 | |
| Vipiteno/Sterzing | 21:32 | 21:33 | ||
| |
Colle Isarco/Gossensass | 21:38 | 21:39 | |
|
|
Brennero/Brenner | 21:51 | 21:54 | REX
1828 |
| frontiera | ITALIA - AUSTRIA | |||
| | Gries am Brenner | 21:59 | 22:00 | |
| | St.Jodok am Brenner | 22:05 | 22:06 | |
| Steinach in Tirol | 22:10 | 22:10 | ||
| Matrei am Brenner | 22:14 | 22:15 | ||
| Innsbruck Hbf | 22:32 | |||