| Regionale Veloce 1824 | |||||
| Vettore | KM | Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno |
| |
0
km |
Ljubljana | 5:33 | 1824 | |
| 2 km |
Ljubljana Tivoli | 5:36 | 5:36 | ||
| Ljubljana
Dolgi most |
5:39 | 5:40 | |||
| Brezovica | 5:42 | 5:43 | |||
| Notranje
Gorice |
5:48 | 5:49 | |||
| Preserje | 5:52 | 5:53 | |||
| 21 km | Borovnica | 5:58 | 5:59 | ||
| 41 km | Logatec | 6:29 | 6:30 | ||
| Planina | 6:36 | 6:37 | |||
| 55 km | Rakek | 6:42 | 6:43 | ||
| 67 km | Postojna | 6:53 | 6:54 | ||
| Prestranek | 7:00 | 7:01 | |||
| 80 km | Pivka | 7:07 | 7:08 | ||
| Košana | 7:14 | 7:15 | |||
| Gornje
Ležeče |
7:19 | 7:19 | |||
| 104 km | Divaca | 7:29 | 7:30 | ||
| Povir | 7:34 | 7:35 | |||
| 113 km | Sezana | 7:41 | 7:43 | ||
| frontiera |
116 km | SLOVENIA - ITALIA
|
|||
| |
121 km | Villa Opicina | 7:54 | 8:03 | RV
1824 |
| 149 km | Trieste Centrale | 8:33 | 8:52 | ||
| 176 km | Monfalcone | 9:15 | 9:16 | ||
| 181 km | Trieste Airport | 9:20 | 9:21 | ||
| 192 km | Cervignano-Aquileia-Grado | 9:28 | 9:29 | ||
| 202 km | Palmanova | 9:39 | 9:40 | ||
| |
220 km | Udine | 9:54 | ||
| Regionale Veloce 1899-1897 | |||||
| Vettore | KM | Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno |
| |
0 km | Udine | 17:55 | RV
1899 |
|
| 18 km | Palmanova | 18:07 | 18:12 | ||
| 28 km | Cervignano-Aquileia-Grado | 18:21 | 18:22 | ||
| 39 km | Trieste Airport | 18:28 | 18:29 | ||
| 44 km | Monfalcone | 18:33 | 18:34 | ||
| |
71 km | Trieste Centrale | 18:57 | 19:07 | RV 1897 |
| |
99 km | Villa Opicina | 19:37 | 19:45 | |
| frontiera |
104 km | ITALIA -
SLOVENIA |
|||
| 107 km | Sezana | 19:56 | 20:07 | ||
| 116 km | Divaca | 20:17 | 20:18 | ||
| 140 km | Pivka | 20:38 | 20:43 | ||
| 153 km | Postojna | 20:54 | 20:55 | ||
| 165 km | Rakek | 21:05 | 21:06 | ||
| 179 km | Logatec | 21:17 | 21:18 | ||
| 199 km | Borovnica | 21:48 | 21:49 | ||
| 218 km | Ljubljana Tivoli | 22:05 | 22:06 | ||
| 220 km | Ljubljana | 22:09 | |||